noviembre 27, 2012

LIDOM: CLASIFICACIÓN [27/11/12]

Equipos G P % DIF CASA RUTA RACHA U10
Estrellas 21 12 .655 0.00 9-5 10-5 G-1 8-2
Aguilas 19 13 .586 1.50 8-6 9-6 G-1 6-4
Toros 18 15 .556 3.00 9-5 6-7 P-3 4-6
Gigantes 15 17 .464 5.50 4-9 9-6 G-1 4-6
Escogido 13 19 .393 7.50 7-8 4-9 G-2 4-6
Licey 11 21 .333 9.50 8-6 3-10 P-1 3-7

No hay comentarios:

Publicar un comentario