Con Los Bates de Manny Ramirez & Wilin Rosario las Águilas Cibaeñas derrotan a los Leones del Escogido 12-9.
Después de estar perdiendo de 6 carreras Las Águilas vinieron de atrás para ganarle un maratonico partido a Los Leones que se extendió por poco mas de 5 horas de duración.
Más detalles:
Aguilas Cibaenas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Elian Herrera | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .256 |
Miguel Tejada | 2B | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .293 |
Hector Luna | 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .339 |
Wilin Rosario | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .375 |
Manny Ramirez | DH | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 |
Oscar Taveras | RF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .309 |
Juan Carlos Perez | CF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
Efren Navarro | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .149 |
Omar Luna | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
TB: Perez, J; Ramirez, M 2; Tejada, M 4; Luna, O 2; Rosario, W; Taveras 4; Luna, H 3.
RBI: Rosario, W 3 (8), Tejada, M (12), Ramirez, M 3 (7), Taveras (14).
2-out RBI: Tejada, M; Ramirez, M 3; Taveras; Rosario, W 2.
Runners left in scoring position, 2 out: Ramirez, M; Luna, O; Taveras 3; Perez, J 2; Luna, H 2.
SAC: Luna, O.
GIDP: Luna, H.
Team RISP: 6-for-20.
Team LOB: 13.
Leones del Escogido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
Abraham Almonte | RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .268 |
Ramon Santiago | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Carlos Santana | DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Mauro Gomez | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 |
Starling Marte | CF | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 |
Gregory Polanco | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Fernando Martinez | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .190 |
Victor Mendez | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Justin Turner | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 |
Wilkin Castillo | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Ryan Flaherty | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
BATTING2B: Marte, S (4, Corcoran), Castillo, W (3, Sandoval, Ju).
3B: Marte, S (2, Corcoran).
HR: Martinez, F (1, 4th inning off Corcoran, 1 on, 0 out).
TB: Castillo, W 3; Santana, C 2; Martinez, F 4; Gomez, M; Flaherty; Marte, S 6; Almonte, A 2; Santiago 2.
RBI: Marte, S 3 (18), Martinez, F 3 (3), Almonte, A (4), Castillo, W (6), Flaherty (1).
2-out RBI: Castillo, W; Flaherty.
Runners left in scoring position, 2 out: Gomez, M 2; Martinez, F; Marte, S.
Team RISP: 5-for-12.
Team LOB: 8.
Aguilas Cibaenas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |||
Tim Corcoran | 3.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3.73 | |||
Kelvin De La Cruz | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |||
Juan Sandoval | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.53 | |||
Dustin Richardson | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | |||
Johan Yan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | |||
Edward Paredes (W, 2-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.31 | |||
Tony Pena Jr. (H, 3) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | |||
Wilkins Arias (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
Leones del Escogido | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | |||
Daniel Cabrera | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2.18 | |||
Armando Rodriguez | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | |||
Ramon Garcia | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | |||
Runelvys Hernandez | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.45 | |||
Lisalverto Bonilla | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | |||
Nelson Payano | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |||
Joel Carreno (BS, 1)(L, 0-1) | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |||
Lendy Castillo | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |||
Juan Morillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.35 | |||
Santos Rodriguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Hernandez, R pitched to 3 batters in the 6th.
Bonilla pitched to 1 batter in the 6th.
Payano pitched to 1 batter in the 6th.
Castillo, L pitched to 1 batter in the 8th.
No hay comentarios:
Publicar un comentario